Bent u niet verzekerd dan gelden de volgende tarieven.
| Type | bedrag in euro’s |
|---|---|
| Consult | 35 |
| Consult langer dan 20 minuten | 70 |
| Visite | 50 |
| Visite langer dan 20 minuten | 90 |
| Telefonisch consult | 15 |
| Herhaalrecept aanvraag | 15 |
| Vaccinatie | 35 |
| Rijbewijs keuring (1 formulier) | 55 |
| Rijbewijskeuring (meerdere formulieren) | 90 |
| Oogboring | 70 |
Vanaf 8-8-2026 t/m 30-8-2026 is de praktijk gesloten. Bepaalde functies binnen de patiëntenomgeving werken daardoor ook niet. Voor gezondheidsproblemen kunt u in deze periode naar de waarnemende huisartsen. Waarneming gaat op basis van verdeling van de eerste letter van het achternaam. Zie website